Prezzi
Richiedete un preventivo personalizzato, saremo lieti di soddisfare le vostre richieste !
| LISTINO PREZZI 2012 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 12/05/2012 -> 16/06/2012 | € 43,00 | ||||||||||||||||||
| 17/06/2012 -> 29/06/2012 | € 46,00 | ||||||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 13/07/2012 | € 49,00 | ||||||||||||||||||
| 14/07/2012 -> 28/07/2012 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 29/07/2012 -> 04/08/2012 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 21/08/2012 | € 64,00 | ||||||||||||||||||
| 22/08/2012 -> 27/08/2012 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 28/08/2012 -> 01/09/2012 | € 46,00 | ||||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 23/09/2012 | € 43,00 | ||||||||||||||||||
PENSIONE COMPLETA: Il prezzo si intende per persona al giorno, IVA compresa, per un soggiorno non inferiore ai 3 giorni. ALL - INCLUSIVE : Bevande ai pasti ( acqua, cola, limonata, aranciata, birra, vini) + 2 lettini e un ombrellone a partire dalla terza fila da €. 10,00 a €. 12,00 al giorno per persona.. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






